Oprima clic sobre el nombre del ciclomontañista para ver la foto

Pos General Pos Categoría Dorsal Participante Time Dif Velocidad Cat Gen
1 1 153 Vanegas Ramirez David Ernesto 26:48   14.328 Elite Mas
2 1 51 Romero Hinojosa Luis Felipe 27:26 00:38 13.998 A Mas
3 2 57 Gonzalez Ibarguen Davinson 27:38 00:50 13.896 A Mas
4 1 41 Lumbana Mafla Luis Alberto 27:50 01:02 13.796 B Mas
5 3 63 Gonzalez Jaramillo David Andres 28:41 01:53 13.388 A Mas
6 2 107 Torres Sativa Andres 28:44 01:56 13.364 B Mas
7 3 39 Castañeda Enrique 29:00 02:12 13.241 B Mas
8 1 97 Imbacuan Jose 29:29 02:41 13.024 C Mas
9 2 114 Granada Jhon Eje 29:32 02:44 13.002 C Mas
10 2 124 Ruiz Victor Hugo 29:35 02:47 12.980 Elite Mas
11 4 140 Franco Juan Fernnado 29:48 03:00 12.886 B Mas
12 1 34 Lozano Canizales José 29:59 03:11 12.807 D Mas
13 4 68 Villalobos Meza William  30:06 03:18 12.757 A Mas
14 3 10 Guzman Peña Harold 30:07 03:19 12.750 C Mas
15 4 25 Novoa Mendoza Nelson 30:08 03:20 12.743 C Mas
16 5 40 Romero Hinojosa Juan David 30:23 03:35 12.639 B Mas
17 6 139 Nieto Danny Alexander 30:48 04:00 12.468 B Mas
18 5 115 Avila Castellanos Jose Vicente 30:49 04:01 12.461 C Mas
19 7 138 Perez Montaño Jail 30:55 04:07 12.420 B Mas
20 5 77 Acosta Diaz Miguel Angel 30:56 04:08 12.414 A Mas
21 8 136 Tafur Ricardo Mauricio 31:05 04:17 12.354 B Mas
22 6 49 Posada Acosta Andrés Gonzaga 31:26 04:38 12.216 A Mas
23 6 28 Murillo Trujillo Jairo 31:39 04:51 12.133 C Mas
24 7 134 Mazuera Freddy 31:41 04:53 12.120 C Mas
25 8 18 Suarez Cruz José Lino 31:57 05:09 12.019 C Mas
26 2 130 Zuñiga Varela Carlos 31:57 05:09 12.019 D Mas
27 9 135 Villamarin Jorge 32:00 05:12 12.000 B Mas
28 7 52 Arciniegas Villaquiran Juan Carlos 32:07 05:19 11.956 A Mas
29 10 129 Alarcon Mauricio 32:11 05:23 11.932 B Mas
30 3 36 Tokika Franco Adalberto 32:14 05:26 11.913 D Mas
31 9 19 Manzanares Vladimir 32:16 05:28 11.901 C Mas
32 10 87 Arias Patiño Luis Fernando 32:25 05:37 11.846 C Mas
33 11 98 Vinasco Alexander 32:31 05:43 11.809 B Mas
34 11 21 Guerrero Vargas Diego 32:43 05:55 11.737 C Mas
35 12 88 Chala Collazos Alejandro 32:51 06:03 11.689 B Mas
36 4 126 Osorio Baltazar 33:04 06:16 11.613 D Mas
37 12 127 Ballen Pablo 33:14 06:26 11.555 C Mas
38 13 24 Carmenes Bernate Francisco Antonio 33:26 06:38 11.486 C Mas
39 1 1 Rueda Lopez Luz Fatima 33:45 06:57 11.378 Exp Fem
40 14 12 Nava Silva Jhon Fabio 34:05 07:17 11.267 C Mas
41 5 65 Valero Trujillo Moises 34:11 07:23 11.234 D Mas
42 15 137 Boeckler hanss 34:14 07:26 11.217 C Mas
43 8 131 Suarez Juan Nicolas 34:28 07:40 11.141 A Mas
44 13 85 Lumbana Mafla Carlos Francisco 34:33 07:45 11.114 B Mas
45 6 120 Molina Hernandez Jose Ricardo 34:55 08:07 10.998 D Mas
46 14 43 Ospino Orozco Andres Felipe 35:34 08:46 10.797 B Mas
47 1 7 Lumbana Segundo Alberto 35:49 09:01 10.721 Senior Mas
48 16 26 Villegas Gomez Luis Fernando 35:57 09:09 10.682 C Mas
49 7 29 Hincapie Gomez Jairo Ivan 35:58 09:10 10.677 D Mas
50 17 110 Ortegon Geovanny 36:03 09:15 10.652 C Mas
51 8 35 Cuadros Sanchez Hebert 36:39 09:51 10.477 D Mas
52 1 4 Tamara Rojas Erika del Mar 36:44 09:56 10.454 Nov Fem
53 9 117 Alarcon Garcia Jonny Alexander 36:49 10:01 10.430 A Mas
54 10 121 Fernandez Alejandro 37:15 10:27 10.309 A Mas
55 18 89 Pinto Juan Carlos 37:24 10:36 10.267 C Mas
56 2 3 Parrado Infante Adriana Milena 37:26 10:38 10.258 Exp Fem
57 15 79 Perez Orozco Luis Javier 37:59 11:11 10.110 B Mas
58 2 5 Tokika Bedoya Yusleydy 38:46 11:58 9.905 Nov Fem
59 16 86 Salazar Giraldo Joaquin Eduardo 39:35 12:47 9.701 B Mas
60 11 132 Arciniegas Villaquiran Jhon 39:43 12:55 9.668 A Mas
61 17 44 Roldan Chica José Javier 40:20 13:32 9.521 B Mas
62 9 84 Medina Hurtado Jairo 41:14 14:26 9.313 D Mas
63 18 118 Santa Luna Juan pablo 41:36 14:48 9.231 B Mas
64 19 133 Cruz Ramirez Juan Fernando 41:59 15:11 9.146 B Mas
65 19 11 Serna Salazar Gersain 42:22 15:34 9.064 C Mas
66 3 78 Dominguez Sabogal Liliana 42:46 15:58 8.979 Nov Fem
67 4 111 Robledo Delly 42:52 16:04 8.958 Nov Fem
68 20 123 Alarcon Ruiz Marcos 43:31 16:43 8.824 C Mas
69 20 76 Agudelo Viracahá Lenardo 44:11 17:23 8.691 B Mas
70 21 125 Herera Diaz Dagoberto 45:13 18:25 8.492 C Mas
71 10 116 Castrillon Wilson 47:24 20:36 8.101 D Mas
72 2 6 Ramirez Florez Ramiro 49:47 22:59 7.713 Senior Mas
73 11 32 Gomez Gallego Carlos Alberto 51:06 24:18 7.515 D Mas
74 21 104 Ramirez Arango Otto 59:50 33:02 6.418 B Mas
Amonestación y sanción de 1 minuto a los siguientes ciclomontañistas
por cruzar la meta dos veces
41 Lumbana Mafla Luis Alberto
107 Torres Sativa Andres