Clasificación Masculina
Oprima clic sobre el nombre del ciclomontañista para ver la foto
  Categoria  A ( Participantes hasta 25 años) - Masculino    
Pos #   Time Dif Velocidad
1 51 Romero Hinojosa Luis Felipe 27:26   13.998
2 57 Gonzalez Ibarguen Davinson 27:38 00:12 13.896
3 63 Gonzalez Jaramillo David Andres 28:41 01:15 13.388
4 68 Villalobos Meza William  30:06 02:40 12.757
5 77 Acosta Diaz Miguel Angel 30:56 03:30 12.414
6 49 Posada Acosta Andrés Gonzaga 31:26 04:00 12.216
7 52 Arciniegas Villaquiran Juan Carlos 32:07 04:41 11.956
8 131 Suarez Juan Nicolas 34:28 07:02 11.141
9 117 Alarcon Garcia Jonny Alexander 36:49 09:23 10.430
10 121 Fernandez Alejandro 37:15 09:49 10.309
11 132 Arciniegas Villaquiran Jhon 39:43 12:17 9.668
  Categoria  B (26 a 35 años) - Masculino    
Pos # Participante Time Dif Velocidad
1 41 Lumbana Mafla Luis Alberto 27:50   13.796
2 107 Torres Sativa Andres 28:44 00:54 13.364
3 39 Castañeda Enrique 29:00 01:10 13.241
4 140 Franco Juan Fernnado 29:48 01:58 12.886
5 40 Romero Hinojosa Juan David 30:23 02:33 12.639
6 139 Nieto Danny Alexander 30:48 02:58 12.468
7 138 Perez Montaño Jail 30:55 03:05 12.420
8 136 Tafur Ricardo Mauricio 31:05 03:15 12.354
9 135 Villamarin Jorge 32:00 04:10 12.000
10 129 Alarcon Mauricio 32:11 04:21 11.932
11 98 Vinasco Alexander 32:31 04:41 11.809
12 88 Chala Collazos Alejandro 32:51 05:01 11.689
13 85 Lumbana Mafla Carlos Francisco 34:33 06:43 11.114
14 43 Ospino Orozco Andres Felipe 35:34 07:44 10.797
15 79 Perez Orozco Luis Javier 37:59 10:09 10.110
16 86 Salazar Giraldo Joaquin Eduardo 39:35 11:45 9.701
17 44 Roldan Chica José Javier 40:20 12:30 9.521
18 118 Santa Luna Juan pablo 41:36 13:46 9.231
19 133 Cruz Ramirez Juan Fernando 41:59 14:09 9.146
20 76 Agudelo Viracahá Lenardo 44:11 16:21 8.691
21 104 Ramirez Arango Otto 59:50 32:00 6.418
 
  Categoria  C (36 a 45 años) - Masculino    
Pos # Participante Time Dif Velocidad
1 97 Imbacuan Jose 29:29   13.024
2 114 Granada Jhon Eje 29:32 00:03 13.002
3 10 Guzman Peña Harold 30:07 00:38 12.750
4 25 Novoa Mendoza Nelson 30:08 00:39 12.743
5 115 Avila Castellanos Jose Vicente 30:49 01:20 12.461
6 28 Murillo Trujillo Jairo 31:39 02:10 12.133
7 134 Mazuera Freddy 31:41 02:12 12.120
8 18 Suarez Cruz José Lino 31:57 02:28 12.019
9 19 Manzanares Vladimir 32:16 02:47 11.901
10 87 Arias Patiño Luis Fernando 32:25 02:56 11.846
11 21 Guerrero Vargas Diego 32:43 03:14 11.737
12 127 Ballen Pablo 33:14 03:45 11.555
13 24 Carmenes Bernate Francisco Antonio 33:26 03:57 11.486
14 12 Nava Silva Jhon Fabio 34:05 04:36 11.267
15 137 Boeckler hanss 34:14 04:45 11.217
16 26 Villegas Gomez Luis Fernando 35:57 06:28 10.682
17 110 Ortegon Geovanny 36:03 06:34 10.652
18 89 Pinto Juan Carlos 37:24 07:55 10.267
19 11 Serna Salazar Gersain 42:22 12:53 9.064
20 123 Alarcon Ruiz Marcos 43:31 14:02 8.824
21 125 Herera Diaz Dagoberto 45:13 15:44 8.492
  Categoria  D (46 a 55 años) - Masculino    
Pos # Participante Time Dif Velocidad
1 34 Lozano Canizales José 29:59   12.807
2 130 Zuñiga Varela Carlos 31:57 01:58 12.019
3 36 Tokika Franco Adalberto 32:14 02:15 11.913
4 126 Osorio Baltazar 33:04 03:05 11.613
5 65 Valero Trujillo Moises 34:11 04:12 11.234
6 120 Molina Hernandez Jose Ricardo 34:55 04:56 10.998
7 29 Hincapie Gomez Jairo Ivan 35:58 05:59 10.677
8 35 Cuadros Sanchez Hebert 36:39 06:40 10.477
9 84 Medina Hurtado Jairo 41:14 11:15 9.313
10 116 Castrillon Wilson 47:24 17:25 8.101
11 32 Gomez Gallego Carlos Alberto 51:06 21:07 7.515
  Categoria  ELITE - Masculino      
Pos # Participante Time Dif Velocidad
1 153 Vanegas Ramirez David Ernesto 26:48   14.328
2 124 Ruiz Victor Hugo 29:35 02:47 12.980
  Categoria  Senior (más de 55 años) - Masculino  
Pos # Participante Time Dif Velocidad
1 7 Lumbana Segundo Alberto 35:49   10.721
2 6 Ramirez Florez Ramiro 49:47 13:58 7.713