Categoria A ( Hasta 25 años) - Masculino
Pos Dorsal Participante Time Dif Velocidad
1 51 Romero Hinojosa Luis Felipe 32:25 10.365
2 63 Gonzalez Jaramillo David Andres 32:39 00:14 10.291
3 49 Posada Acosta Andrés Gonzaga 35:57 03:32 9.346
4 52 Arciniegas Villaquiran Juan Carlos 38:46 06:21 8.667
5 121 Fernandez Alejandro 44:31 12:06 7.548
6 57 Gonzalez Ibarguen Davinson 45:39 13:14 7.360
7 132 Arciniegas Villaquiran Jhon 46:39 14:14 7.203
8 147 Tumbajoy Oscar 54:42 22:17 6.143
Categoria  B (26 a 35 años) - Masculino
Pos Dorsal Participante Time Dif Velocidad
1 67 Torres Sativa Andres 32:36 10.305
2 41 Lumbana Mafla Luis Alberto 32:37 00:01 10.302
3 39 Castañeda Enrique 33:10 00:34 10.131
4 83 Arango Jose 34:16 01:40 9.805
5 146 Bastidas Salazar Julio Cesar 35:36 03:00 9.438
6 136 Tafur Ricardo Mauricio 36:02 03:26 9.325
7 88 Chala Collazos Alejandro 36:59 04:23 9.085
8 106 Vasquez Pachon Ciro Alejandro 37:54 05:18 8.865
9 40 Romero Hinojosa Juan David 38:36 06:00 8.705
10 138 Perez Montaño Jail 39:07 06:31 8.590
11 129 Alarcon Mauricio 39:54 07:18 8.421
12 113 Castro Oscar 40:33 07:57 8.286
13 142 Gomez Hugo Fernando 41:06 08:30 8.175
14 85 Lumbana Mafla Carlos Francisco 41:14 08:38 8.149
15 43 Ospino Orozco Andres Felipe 43:39 11:03 7.698
16 79 Perez Orozco Luis Javier 46:36 14:00 7.210
17 44 Roldan Chica José Javier 51:25 18:49 6.535
  Categoria  C (36 a 45 años) - Masculino  
Pos Dorsal Participante Time Dif Velocidad
1 143 Tolosa Mauricio 35:07 9.568
2 10 Guzman Peña Harold 35:14 00:07 9.536
3 97 Imbacuan Jose 36:33 01:26 9.193
4 99 Ramirez Hurtado Luis Eduardo 37:18 02:11 9.008
5 19 Manzanares Vladimir 37:25 02:18 8.980
6 25 Novoa Mendoza Nelson 37:40 02:33 8.920
7 18 Suarez Cruz José Lino 37:45 02:38 8.901
8 24 Carmenes Bernate Francisco Antonio 39:21 04:14 8.539
9 122 Gaviria Quitian Carlos Alberto 39:21 04:14 8.539
10 28 Murillo Trujillo Jairo 40:36 05:29 8.276
11 141 Harb Luis Fernando 41:36 06:29 8.077
12 110 Ortegon Geovanny 42:16 07:09 7.950
13 144 Cortes Narciso 43:09 08:02 7.787
14 21 Guerrero Vargas Diego 43:56 08:49 7.648
15 12 Nava Silva Jhon Fabio 45:09 10:02 7.442
16 26 Villegas Gomez Luis Fernando 45:25 10:18 7.398
17 108 Gomez Felipe 46:38 11:31 7.205
  Categoria  D (46 a 55 años) - Masculino  
Pos Dorsal Participante Time Dif Velocidad
1 36 Tokika Franco Adalberto 35:55 9.355
2 30 Zuñiga Varela Carlos 40:15 04:20 8.348
3 126 Osorio Baltazar 42:09 06:14 7.972
4 34 Lozano Canizales José 42:20 06:25 7.937
5 35 Cuadros Sanchez Hebert 48:14 12:19 6.966
6 32 Gomez Gallego Carlos Alberto 56:49 20:54 5.914
  Categoria  ELITE - Masculino      
Pos Dorsal Participante Time Dif Velocidad
1 153 Vanegas Ramirez David Ernesto 32:47   10.249
  Categoria  Senior (más de 55 años) - Masculino
Pos Dorsal Participante Time Dif Velocidad
1 7 Lumbana Segundo Alberto 45:16 7.423
2 6 Ramirez Florez Ramiro 1:16:52 31:36 4.371